Жидкий латентный отвердитель Инпадэк-3А хорошо совмещается с эпоксидными смолами, образуя однородные системы.
Преимущества
• Подходит для создания высоконаполненных теплопроводных или электропроводных клеев.
• Жизнеспособность с эпоксидной смолой составляет 6 месяцев при температуре хранения не выше 10°С
• Низкий уровень тепловыделений при отверждении, что позволяет использовать в составе заливочных компаундов.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ТУ 2494-459-00209349-2008 | |
Малотоннажное производство | |
Применение | Для отверждения эпоксидных смол в тепло- и электропроводящих клеевых составах, предназначенных для приклеивания интегральных схем к подложкам. Используется в составе эпоксидных заливочных компаундов, применяемых в микроэлектронике |
Цвет, вид | Однородная вязкая жидкость от светло- до темно- коричневого цвета. Допускается помутнение в процессе хранения |
Динамическая вязкость при температуре (25±1) °С, Па • с | 22–42 |
Время гелеобразования при температуре (150 ±2) °С, мин. | 15–40 |
ПОКАЗАТЕЛИ ОТВЕРЖДЕННОЙ ЭПОКСИДНО-ДИАНОВОЙ СМОЛЫ ЭД-20 | |
Предел прочности клеевого соединения при температуре 25°С на образцах из стали 3, МПа | не менее 12 |
Напряжение сжатия при пределе текучести, МПа, не менее | 120 |
Удельное объемное сопротивление, Ом •см | 9,5•1014 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | 24 |
Режим отверждения | 1 ч при 120°С; 1 ч при 170°С |
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |
Упакованный отвердитель хранят в крытых складских помещениях при температуре 15–30°С в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Отвердитель может поглощать влагу из воздуха, поэтому тару с отвердителем необходимо тщательно герметизировать.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ТУ 2494-459-00209349-2008 | |
Малотоннажное производство | |
Применение | Для отверждения эпоксидных смол в тепло- и электропроводящих клеевых составах, предназначенных для приклеивания интегральных схем к подложкам. Используется в составе эпоксидных заливочных компаундов, применяемых в микроэлектронике |
Цвет, вид | Однородная вязкая жидкость от светло- до темно- коричневого цвета. Допускается помутнение в процессе хранения |
Динамическая вязкость при температуре (25±1) °С, Па • с | 22–42 |
Время гелеобразования при температуре (150 ±2) °С, мин. | 15–40 |
ПОКАЗАТЕЛИ ОТВЕРЖДЕННОЙ ЭПОКСИДНО-ДИАНОВОЙ СМОЛЫ ЭД-20 | |
Предел прочности клеевого соединения при температуре 25°С на образцах из стали 3, МПа | не менее 12 |
Напряжение сжатия при пределе текучести, МПа, не менее | 120 |
Удельное объемное сопротивление, Ом •см | 9,5•1014 |
Электрическая прочность кВ/мм, не менее | 24 |
Режим отверждения | 1 ч при 120°С; 1 ч при 170°С |
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |
Упакованный отвердитель хранят в крытых складских помещениях при температуре 15–30°С в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Отвердитель может поглощать влагу из воздуха, поэтому тару с отвердителем необходимо тщательно герметизировать.