Полиимидные смолы — материалы, применяемые в качестве основного компонента в составе композиций для производства пенополиимидов (ППИ) различной плотности.
Преимущества
Уникальный комплекс эксплуатационных свойств — негорючесть, хорошие прочностные и диэлектрические свойства.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия | ||
Марка полиимидной смолы | БФДИ | БФДИ-Г | БПИ |
ТУ 2224-510- 00209349-2015 | ТУ 2224-555- 00209349-2017 | ТУ 2224-486- 00209349-2010 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ | |||
Твердый пористый продукт | |||
Цвет, вид | от желтого до светло-коричневого цвета | светло-коричне- вого цвета с зеленым оттенком | оранжевого цвета |
Температура начала вспенивания, °С | не более 200 | не более 200 | не более 200 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДНЫХ СМОЛ | |||
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 0,4–0,51 | 0,4–0,51 | 0,20–0,51 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 27,4 ± 5,8 | 27,4±5,8 | 35±7,0 |
Напряжение при сжатии при относительной деформации 10 %, МПа | 15,7±1,0 | 15,7±1,0 | 14,0±2,8 |
Относительная деформация при сжатии при разрушении, % | 43±7,2 | 43 ± 7,2 | 56,8±4,8 |
Удельное объемное сопротивление при частоте 106 Гц | 3,0·1012 | — | — |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,003–0,005 | — | — |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 1,7 | — | — |
Электрическая прочность, кВ/мм | 2,4 | — | |
Теплопроводность, Вт/м·К | 0,07 | — | |
Удельная теплоемкость при температуре 25 °С, Дж/г·К | — | — | 0,64±0,03 |
Термостойкость (потеря 5 % массы), °С, не менее | 400 | 400 | 450 |
Температура деформации под нагрузкой, °С | 250 | 250 | более 250 |
Дымовыделение (Д макс. режим тления) | менее 150 | менее 150 | — |
Водопоглощение за 24 ч, % | не более 1 | ||
Усадка, %, не более | 1 | ||
Грибостойкость, балл | — | 1 | — |
Преимущества | самозатухающий, хорошие прочностные и диэлектрические свойства | самозатухающий, хорошие прочностные свойства, стойкость к воздействию микроорганизмов | низкая плотность, самозатухающий, хорошие прочностные и диэлектрические свойства |
Гарантийный срок хранения | 3 месяца |
Полиимидные смолы хранят в упакованном виде в крытых, сухих, неотапливаемых складских помещениях — в местах, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре не более 10°С. При хранении смолы БФДИ не допускается ее контакт смол с водой, парами воды, спиртами, кислотами, органическими аминами, аммиаком и щелочами.
Смолы упаковывают в два мешка из полиэтиленовой пленки, между которыми помещают мешочек из марли или бязи с силикагелем. Мешки из полиэтиленовой пленки заваривают.
При температуре окружающей среды менее 10°С смолу транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При температуре окружающей среды более 10°С смолы транспортируют в транспортных средствах, оснащенных рефрижераторами или холодильными установками при температуре не более 10°С.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия | ||
Марка полиимидной смолы | БФДИ | БФДИ-Г | БПИ |
ТУ 2224-510- 00209349-2015 | ТУ 2224-555- 00209349-2017 | ТУ 2224-486- 00209349-2010 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ | |||
Твердый пористый продукт | |||
Цвет, вид | от желтого до светло-коричневого цвета | светло-коричне- вого цвета с зеленым оттенком | оранжевого цвета |
Температура начала вспенивания, °С | не более 200 | не более 200 | не более 200 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДНЫХ СМОЛ | |||
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 0,4–0,51 | 0,4–0,51 | 0,20–0,51 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 27,4 ± 5,8 | 27,4±5,8 | 35±7,0 |
Напряжение при сжатии при относительной деформации 10 %, МПа | 15,7±1,0 | 15,7±1,0 | 14,0±2,8 |
Относительная деформация при сжатии при разрушении, % | 43±7,2 | 43 ± 7,2 | 56,8±4,8 |
Удельное объемное сопротивление при частоте 106 Гц | 3,0·1012 | — | — |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,003–0,005 | — | — |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 1,7 | — | — |
Электрическая прочность, кВ/мм | 2,4 | — | |
Теплопроводность, Вт/м·К | 0,07 | — | |
Удельная теплоемкость при температуре 25 °С, Дж/г·К | — | — | 0,64±0,03 |
Термостойкость (потеря 5 % массы), °С, не менее | 400 | 400 | 450 |
Температура деформации под нагрузкой, °С | 250 | 250 | более 250 |
Дымовыделение (Д макс. режим тления) | менее 150 | менее 150 | — |
Водопоглощение за 24 ч, % | не более 1 | ||
Усадка, %, не более | 1 | ||
Грибостойкость, балл | — | 1 | — |
Преимущества | самозатухающий, хорошие прочностные и диэлектрические свойства | самозатухающий, хорошие прочностные свойства, стойкость к воздействию микроорганизмов | низкая плотность, самозатухающий, хорошие прочностные и диэлектрические свойства |
Гарантийный срок хранения | 3 месяца |
Полиимидные смолы хранят в упакованном виде в крытых, сухих, неотапливаемых складских помещениях — в местах, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре не более 10°С. При хранении смолы БФДИ не допускается ее контакт смол с водой, парами воды, спиртами, кислотами, органическими аминами, аммиаком и щелочами.
Смолы упаковывают в два мешка из полиэтиленовой пленки, между которыми помещают мешочек из марли или бязи с силикагелем. Мешки из полиэтиленовой пленки заваривают.
При температуре окружающей среды менее 10°С смолу транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При температуре окружающей среды более 10°С смолы транспортируют в транспортных средствах, оснащенных рефрижераторами или холодильными установками при температуре не более 10°С.