Смола эпоксидная модифицированная К-153А — продукт модификации эпоксидной смолы.
Преимущества
•Отсутствие легколетучих растворителей;
•Пониженная вязкость по сравнению со смолой ЭД-20;
•Минимальная усадка при отверждении;
•Повышенная эластичность отверждённого компаунда;
•Маслобензостойкость.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ТУ 2225-434-00209349-2003 | |
Применение | Изготовление заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций |
Цвет, вид | Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета. Допускается зеленоватый оттенок |
Массовая доля эпоксидных групп | 15,0–17,5 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,9 |
Динамическая вязкость при 25°С, Па•с | 6,0–12,0 |
Время желатинизации при температуре (21±2) °С, мин. | 160–230 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Упакованную смолу хранят в крытых складских помещениях при температуре не выше 30°С в местах, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ТУ 2225-434-00209349-2003 | |
Применение | Изготовление заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций |
Цвет, вид | Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета. Допускается зеленоватый оттенок |
Массовая доля эпоксидных групп | 15,0–17,5 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,9 |
Динамическая вязкость при 25°С, Па•с | 6,0–12,0 |
Время желатинизации при температуре (21±2) °С, мин. | 160–230 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Упакованную смолу хранят в крытых складских помещениях при температуре не выше 30°С в местах, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.